Özellikler
| Ürün ismi: | MAGNA1 80-120 F |
| Ürün numarası: | 97924228 |
| EAN numarası: | 5710626493029 |
| Tekniksel | |
|---|---|
| Maks. Basma yüksekliği | 120 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Etiket üzerindeki onaylar | CE,VDE,EAC |
| Model | B |
| Materyaller | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Pompa gövdesi | EN-GJL-250 |
| Pompa gövdesi | ASTM A48-250B |
| Çark | PES 30%GF |
| Kurulum | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Flanş standartı | DIN |
| Boru bağlantısı | DN 80 |
| Basınç sınıfı | PN10 |
| Giriş - çıkış mesafesi | 360 mm |
| Sıvı | |
|---|---|
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
| Elektriksel veri | |
|---|---|
| Güç girişi - P1 | 30.5 .. 1277 W |
| Ana frekans | 50 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.31 .. 5.59 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.19 |
| Net ağırlık | 28.5 kg |
| Brüt ağırlık | 31.9 kg |
| Shipping volume | 0.072 m³ |
| Danish | VVS NO 38 0766.120 |
| Finnish LVI No. | LVI NO 4615293 |
| Norwegian NRF no. | NRF NO 9042887 |
