Özellikler
| Ürün ismi: | UPS2 25-80 180 |
| Ürün numarası: | 98707853 |
| EAN numarası: | 5712600251908 |
| Tekniksel | |
|---|---|
| Maks. Basma yüksekliği | 80 dm |
| TF sınıfı | 95 |
| Etiket üzerindeki onaylar | CE,VDE |
| Materyaller | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Pompa gövdesi | EN-JL1020 |
| Pompa gövdesi | ASTM A48-25B |
| Çark | Kompozit, PES/PP |
| Kurulum | |
|---|---|
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Boru bağlantısı | G 1 1/2 |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| Giriş - çıkış mesafesi | 180 mm |
| Sıvı | |
|---|---|
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | 2 .. 95 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
| Elektriksel veri | |
|---|---|
| Ana frekans | 50 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X2D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
| Motor koruması | YOK |
| Termal koruma | ELEC |
| Kontroller | |
|---|---|
| Kontrol kutusu | 9H |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.23 |
| Net ağırlık | 2.5 kg |
| Brüt ağırlık | 2.7 kg |
| Nakliye hacmi | 0.005 m³ |
