YAPI
UYGULAMA
ÖZELLİKLER VE ÜRÜN AVANTAJLARI
|
MALZEME
TEKNİK BİLGİLER
|
Model | Nominal Güç-P2 | Nominal Akım | |
(kW) | (HP) | ||
COE1-MSV 406 | 1x1,85 | 1x2,5 | 1x10 |
COE1-MSV 408 M | 1x2,2 | 1x3 | 1x12 |
COE1-MSV 408 T | 1x2,2 | 1x3 | 1x5,3 |
COE1-MSV 410 | 1x3 | 1x4 | 1x6,6 |
COE2-MSV 406 | 2x1,85 | 2x2,5 | 2x10 |
COE2-MSV 408 M | 2x2,2 | 2x3 | 2x12 |
COE2-MSV 408 T | 2x2,2 | 2x3 | 2x5,3 |
COE2-MSV 410 | 2x3 | 2x4 | 2x6,6 |
