Özellikler
| Ürün ismi: | MAGNA1 80-100 F |
| Ürün numarası: | 97924217 |
| EAN numarası: | 5710626492916 |
| Tekniksel | |
|---|---|
| Maks. Basma yüksekliği | 100 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Etiket üzerindeki onaylar | CE,VDE,EAC |
| Model | B |
| Materyaller | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Pompa gövdesi | EN-GJL-250 |
| Pompa gövdesi | ASTM A48-250B |
| Çark | PES 30%GF |
| Kurulum | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 6 bar |
| Flanş standartı | DIN |
| Boru bağlantısı | DN 80 |
| Basınç sınıfı | PN6 |
| Giriş - çıkış mesafesi | 360 mm |
| Sıvı | |
|---|---|
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
| Elektriksel veri | |
|---|---|
| Güç girişi - P1 | 30.7 .. 1014 W |
| Ana frekans | 50 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.31 .. 4.45 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.19 |
| Net ağırlık | 29.4 kg |
| Brüt ağırlık | 32.2 kg |
| Shipping volume | 0.072 m³ |
| Norwegian NRF no. | NRF NO 9042875 |
