Özellikler
| Ürün ismi: | MAGNA1 32-100 |
| Ürün numarası: | 97924165 |
| EAN numarası: | 5710626492398 |
| Tekniksel | |
|---|---|
| Maks. Basma yüksekliği | 100 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Etiket üzerindeki onaylar | CE,VDE,EAC,CN ROHS |
| Model | A |
| Materyaller | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Pompa gövdesi | EN-GJL-200 |
| Pompa gövdesi | ASTM A48-200B |
| Çark | PES 30%GF |
| Kurulum | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Boru bağlantısı | G 2" |
| Basınç sınıfı | PN10 |
| Giriş - çıkış mesafesi | 180 mm |
| Sıvı | |
|---|---|
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | -10 .. 110 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
| Elektriksel veri | |
|---|---|
| Güç girişi - P1 | 8 .. 175 W |
| Ana frekans | 50 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.08 .. 1.41 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.21 |
| Net ağırlık | 4.38 kg |
| Brüt ağırlık | 4.78 kg |
| Shipping volume | 0.012 m³ |
| Danish VVS No. | 380761100 |
| Finnish | LVI NO 4615263 |
| Country of origin | DE |
| Custom tariff no. | 84137030 |
