Özellikler
| Ürün ismi: | ALPHA2 25-80 180 |
| Ürün numarası: | 98649757 |
| EAN numarası: | 5711498903739 |
| Tekniksel | |
|---|---|
| Maks. Basma yüksekliği | 80 dm |
| TF sınıfı | 110 |
| Etiket üzerindeki onaylar | VDE,CE,EAC |
| Model | D |
| Materyaller | |
|---|---|
| Pompa gövdesi | Dökme demir |
| Pompa gövdesi | EN-GJL-150 |
| Pompa gövdesi | ASTM A48-150B |
| Çark | PES 30%GF |
| Kurulum | |
|---|---|
| Ortam sıcaklığı aralığı | 0 .. 40 °C |
| Maksimum çalışma basıncı | 10 bar |
| Boru bağlantısı | G 1 1/2 |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| (@ | 180 mm |
| Sıvı | |
|---|---|
| Pompalanan sıvı | Su |
| Sıvı sıcaklık aralığı | 2 .. 110 °C |
| Liquid temperature during operation | 60 °C |
| Yoğunluk | 983.2 kg/m³ |
| Elektriksel veri | |
|---|---|
| Güç girişi - P1 | 3 .. 50 W |
| Ana frekans | 50 Hz |
| Nominal voltaj | 1 x 230 V |
| Çekilen maksimum akım | 0.04 .. 0.44 A |
| Koruma sınıfı (IEC 34-5) | X4D |
| İzolasyon sınıfı (IEC 85) | F |
| Motor koruması | YOK |
| Termal koruma | ELEC |
| Kontroller | |
|---|---|
| Otomatik gece sensörü | oto. azaltılmış gece çalışması içeren |
| Kontrol kutusu | 6H |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Energy (EEI) | 0.18 |
| Net ağırlık | 1.98 kg |
| Brüt ağırlık | 2.15 kg |
| Nakliye hacmi | 0.004 m³ |
| Danish VVS No. | 380471081 |
| Swedish RSK No. | 5758548 |
| Norwegian NRF no. | 9042129 |
| Country of origin | DK |
| Custom tariff no. | 84137030 |
|
